Steroidler, antiinfalmatuvar etkinlikleri ve mineralo-kortikoid etkilerinin gücüne göre potansiyelleri sınıflandırılmaktadır.
Steroidler aynı zamanda etkinlik süreleri açısından, sistemik yan etkileri açısından da sınıflandırılmaktadır.
Kullanıldıkları yerlere göre bu özelliklerine göre tercih edileceklerdir.
| Doz eşdeğeri (mg) |
Anti-
Inflammatuvar
etki
|
Mineralo-
Corticoid
etki
|
Plasmada
maksimum düzeyi
(dakika)
|
Etki süresi
(saat)
|
|
| Kısa etkili olanlar | |||||
| Hydrocortisone
(Cortef, Cortisol)
|
20 | 1 | 1 | 90 | 8-12 |
| Cortisone Acetate | 25 | 0,8 | 0,8 | 30 | 8-12 |
| Orta etkili | |||||
| Prednisone | 5 | 4 | 0,8 | 60 | 12-36 |
| Prednisolone | 5 | 4 | 0,8 | 200 | 12-36 |
| Triamcinolone | 4 | 5 | 0 | 300 | 12-36 |
| Methylprednisolone | 4 | 5 | 0,5 | 180 | 12-36 |
| Uzun etkili | |||||
| Dexamethasone | 0,75 | 30 | 0 | 200 | 36-54 |
| Betamethasone | 0,6 | 30 | 0 | 300 | 36-54 |
| Mineralokortikoid | |||||
| Fludrocortisone | 0 | 15 | 150 | 240 | 24-36 |
| Aldosterone | 0 | 0 | 400 + | 20 | – |
5 mg Prednisone = 25 mg Cortisone=0,75 mg Dexamethasone =20 mg Hydrocortisone (Cortef)
prednison = satış adı ?
prednisolon= deltacortril ®, prednol ®
www.saglikdanis.com

